紹介
| タイプ | フラットモップ | 脱水率 | 40% -50% |
| 絞り方 | 折りたたみ式 | 耐久性の回数 | 5,000(含む) - 10,000 |
| コンポーネントタイプ | モップクロス | モップヘッド素材 | マイクロファイバー生地 |
| ポール素材 | アルミニウム | 使用方法 | オフィススペース、家庭用スペース |
| パッケージ | モップヘッド1個付き | ハンドルタイプ | 清掃用品 |
| 容量 | 501-700ML(16.94-23.67fl.oz) | 吸収 | <10 seconds |
| 重量 | <2kg(<4.41lb) | モップロッドタイプ | 一般的なロッド + ステンレストレイ |
| 形状 | フラット | モップロッド耐荷重 | <10kg |
| スタイル | モダン | 利点 | セルフ絞り器 |
| 特徴 | 再利用可能、耐久性 | 製品名 | 多機能ダストモップスリッパ |
| 使用方法 | 家庭用クリーニング | 素材 | マイクロファイバー |
| キーワード | モップリフィル マイクロファイバー | 説明 | 家庭用フロアモップ |
| 用途 | 清掃 | スタイル | 人気商品 |
| アイテム | モップパッド | 梱包 | カスタマイズパッキング |
| キーワード | 多機能モップ |
私たちは、安定した品質を維持し、世界中のクライアントとの長期的なパートナーシップを築くことに専念するプロの製造業者およびサプライヤーです。
私たちの使命は、高品質な製品と信頼できるサービスを提供することです。以下の利点を提供することにコミットしています:
- 安定した生産システムにより、一貫した品質、信頼できる供給、標準化された製造管理を実現します;
- 厳格な品質管理 材料選定、加工、表面仕上げ、最終包装を含む;
- 多様な製品と仕様が多様なプロジェクト要件とアプリケーションシナリオに対応;
- OEMおよびカスタマイズサポート 図面、サンプル、または特定の技術要件に基づく;
- 安全な取り扱いと輸送を確保するための柔軟な包装ソリューション;
- 製品とサービスの継続的な改善により、さまざまな市場での顧客をより良くサポートします。
当社の製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。長期的かつ相互に利益のある協力関係を築けることを楽しみにしております。