紹介
| 用途 | 食品、商品、化学、機械・ハードウェア、繊維 | 生産能力 | 5袋/分、20袋/分、7袋/分、6袋/分、9袋/分、25袋/分、8袋/分、15袋/分、10袋/分 |
| 電圧 | 220/110V,50/60Hz | 自動グレード | 自動 |
| 機能 | 充填、封止、カウント | 駆動タイプ | 電動 |
| 機械試験報告書 | 提供された | ビデオ出荷検査 | 提供された |
| 包装タイプ | バッグ、フィルム、フォイル | 包装材料 | プラスチック、紙 |
| コアコンポーネント | その他 | 主要な販売ポイント | 操作が簡単 |
| 重量 (KG) | 105 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 54*68*245 |
| 製品名 | 自動包装機 | 測定範囲 | 20-1000g(材料による) |
| 精度 | ±2~5g(素材による) | 包装速度 | 3~12バッグ/分(素材による) |
| フィルム幅(cm) | 44cm(カスタマイズ可能) | バッグ幅(cm) | 21cm(カスタマイズ可能) |
| バッグの長さ(cm) | 3~27cm(使用中に調整) | シーリングタイプ | バックシーリング(カスタマイズ可能) |
| 追加機能 | 窒素、吊り穴(丸穴、ユーロ穴など) | 適合する | ポテトチップス、スナック、ポップコーン、ニムコ、ビスケットおよびその他の膨張食品 |
私たちは、安定した品質を維持し、世界中のクライアントとの長期的なパートナーシップを築くことに専念するプロの製造業者およびサプライヤーです。
私たちの使命は、高品質な製品と信頼できるサービスを提供することです。以下の利点を提供することにコミットしています:
- 安定した生産システムにより、一貫した品質、信頼できる供給、標準化された製造管理を実現します;
- 厳格な品質管理 材料選定、加工、表面仕上げ、最終包装を含む;
- 多様な製品と仕様が多様なプロジェクト要件とアプリケーションシナリオに対応;
- OEMおよびカスタマイズサポート 図面、サンプル、または特定の技術要件に基づく;
- 安全な取り扱いと輸送を確保するための柔軟な包装ソリューション;
- 製品とサービスの継続的な改善により、さまざまな市場での顧客をより良くサポートします。
当社の製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。長期的かつ相互に利益のある協力関係を築けることを楽しみにしております。